Segelschule Steinberg, Steinberg am See (Oder)
8,8 °C
Gefühlt: 7,4 °C
Max | Min |
15,4 °C | 8,8 °C |
WSW
256°
Wind | Böen | ||
2 | 6 | ||
kn | |||
Barometer | |
Taupunkt | 6,7 °C |
Luftfeuchte | 86% |
Regen | 0,32 cm 0,00 cm/h |

Statistik Alle Statistiken
Max Temp: | 15,4 °C | Min Temp: | 8,8 °C |
ø Wind: | 2 kn | Stärkster Wind: | 15 kn |
Heutige Regenmenge: | 0,32 cm | Stärkster Regen: | 4,28 cm/h |
Max Temp: | 19,2 °C | Min Temp: | -5,1 °C |
ø Wind: | 2 kn | Stärkster Wind: | 25 kn |
Gesamte Regenmenge: | 4,38 cm | Stärkster Regen: | 6,20 cm/h |
Homepage Weitere Diagramme