Segelschule Steinberg, Steinberg am See (Oder)
2.4 °C
Gefühlt: 0.4 °C
Max | Min |
2.4 °C | 1.4 °C |
Wassertemperatur: 7.4 °C
W
270°
Wind | Böen | ||
1 | 3 | ||
kn | |||
Barometer | |
Taupunkt | 2.1 °C |
Luftfeuchte | 97% |
Regen | 4.0 mm 0.0 mm/h |
Statistik
Max Temp: | 2.4 °C | Min Temp: | 1.4 °C |
ø Wind: | 1 kn | Stärkster Wind: | 5 kn |
Heutige Regenmenge: | 4.0 mm | Stärkster Regen: | 2.6 mm/h |
Max Temp: | 2.4 °C | Min Temp: | -4.3 °C |
ø Wind: | 2 kn | Stärkster Wind: | 11 kn |
Gesamte Regenmenge: | 6.0 mm | Stärkster Regen: | 3.2 mm/h |
Heute