Segelschule Steinberg, Steinberg am See (Oder)
20,2 °C
Gefühlt: 22,0 °C
Max | Min |
20,4 °C | 10,8 °C |
NE
47°
Wind | Böen | ||
2 | 2 | ||
kn | |||
Barometer | |
Taupunkt | 16,8 °C |
Luftfeuchte | 81% |
Regen | 0,02 cm 0,00 cm/h |

Statistik Alle Statistiken
Max Temp: | 20,4 °C | Min Temp: | 10,8 °C |
ø Wind: | 1 kn | Stärkster Wind: | 4 kn |
Heutige Regenmenge: | 0,02 cm | Stärkster Regen: | 0,02 cm/h |
Max Temp: | 31,4 °C | Min Temp: | 4,7 °C |
ø Wind: | 1 kn | Stärkster Wind: | 14 kn |
Gesamte Regenmenge: | 1,30 cm | Stärkster Regen: | 0,68 cm/h |
Homepage Weitere Diagramme