Segelschule Steinberg, Steinberg am See (Oder)
5.0 °C
Gefühlt: 3.8 °C
Max | Min |
6.0 °C | 4.9 °C |
Wassertemperatur: 7.0 °C
--
-
Wind | Böen | ||
0 | 1 | ||
kn | |||
Barometer | |
Taupunkt | 4.4 °C |
Luftfeuchte | 96% |
Regen | 0.0 mm 0.0 mm/h |

Statistik
Max Temp: | 6.0 °C | Min Temp: | 4.9 °C |
ø Wind: | 0 kn | Stärkster Wind: | 1 kn |
Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/h |
Max Temp: | 19.6 °C | Min Temp: | -7.1 °C |
ø Wind: | 2 kn | Stärkster Wind: | 20 kn |
Gesamte Regenmenge: | 2.2 mm | Stärkster Regen: | 1.0 mm/h |
Heute